日用品は総額だけでなく単価で見る
同じ日用品でも、容量、枚数、送料、ポイントが違うと本当に安い候補は変わります。KAKURUではカテゴリごとに単位をそろえ、買う前に比較しやすい形にします。
| カテゴリ | 見る単位 | 注意点 |
|---|---|---|
| おむつ | 1枚あたり | サイズとパンツ/テープが合わない候補は下げて考えます。 |
| 洗剤 | 1回または1mlあたり | 濃縮タイプは使用量が違うため、容量だけで断定しません。 |
| トイレットペーパー | 1ロールまたは1mあたり | シングル/ダブル、巻きの長さ、保管量を分けます。 |
| 飲料 | 100mlまたは1本あたり | ケース重量、配送条件、消費ペースを確認します。 |
| ペット用品 | 1枚、1L、1kgあたり | 体格、交換頻度、保管場所に合う量を優先します。 |
買う前の判断基準
- 送料とポイント込みの実効価格を見る
- 単位をカテゴリごとにそろえる
- 大容量が保管できるか確認する
- 使い切る前にサイズや好みが変わらないか見る
次に読む
おむつ単価比較の考え方 SEO/AEO運用方針 比較ハブ価格は変動します。実際の購入前にはショップ側の表示を確認してください。