コーヒー
掲載価格の安い順
| # | 商品 | 掲載価格 | 単価 | モール | 取得日時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョコ&コーヒービスケット 1箱 ブルボン | 168円 この商品の最安値(直近取得) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 10:03 | 詳細 | ||
| 2 | ネスレ日本 ネスカフェ ゴールドブレンド スティック ブラック (2g×8P) スティックコーヒー | 278円 この商品の最安値(直近取得) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 11:54 | 詳細 | ||
| 3 | キーコーヒー カフェオレベース 500ml 紙パック 1本 | 428円 この商品の最安値(直近取得) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 11:55 | 詳細 | ||
| 4 | ハマヤコーヒー ドリップコーヒー スペシャルブレンド HAMAYA 8g x 5袋 訳あり メール便 コストコ 通販 送料無料 | 499円 この商品の最安値(直近取得) | 12.48円/g | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 11:50 | 詳細 | |
| 5 | 【 送料無料 】ドリップコーヒー 8g×8P コーヒー屋さん味わい仕上げ モカ・スペシャル 各4P 500円ポッキリ | 500円 この商品の最安値(直近取得) | 7.81円/g | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 10:53 | 詳細 | |
| 6 | 小川珈琲店 有機珈琲 オリジナルブレンド ドリップコーヒー 6杯分 10G×6 | 523円 この商品の最安値(直近取得) | 8.72円/g | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 11:47 | 詳細 | |
| 7 | AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが 24本 スティックコーヒー | 660円 この商品の最安値(直近取得) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 08:52 | 詳細 | ||
| 8 | キーコーヒー ドリップバッグ グランドテイスト リッチブレンド(6g×15袋) | 664円 この商品の最安値(直近取得) | 7.38円/g | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 09:23 | 詳細 | |
| 9 | ネスレ日本 スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー ライトノート ブレンド Starbucks(スターバックス) | 670円 この商品の最安値(直近取得) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 11:53 | 詳細 | ||
| 10 | ネスレ日本 スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー カフェ ベロナ Starbucks(スターバックス) | 670円 この商品の最安値(直近取得) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 11:53 | 詳細 |
参考価格(更新遅延中・最安ではありません)
取得から時間が経過しているため、現在の価格と異なる可能性があります。
| 商品 | 参考価格 | モール | 取得日時 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドトールコーヒー ひのきわみブラック ボトル缶260g | 176円 参考価格(更新遅延中) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-09 06:42 | 詳細 | |
| 小川珈琲店 コーヒーショップブレンド ドリップコーヒー ( 10g*7杯分 )/ 小川珈琲店 ( ドリップ ブレンド 深煎 中煎 浅煎 コーヒー ) | 572円 参考価格(更新遅延中) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 00:36 | 詳細 | |
| UCC上島珈琲 おいしいカフェインレスコーヒー ワンドリップコーヒー コク深め 8杯 | 627円 参考価格 | Yahoo!ショッピング | 2026-09-01 09:40 | 詳細 | |
| UCC上島珈琲 おいしいカフェインレスコーヒー ワンドリップコーヒー 8杯 | 627円 参考価格 | Yahoo!ショッピング | 2026-09-01 09:40 | 詳細 | |
| 職人の珈琲 ドリップ コーヒー 10袋セット あまい香りのリッチブレンド ドリップバッグ | 640円 参考価格(更新遅延中) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 04:28 | 詳細 | |
| 職人の珈琲 ドリップ コーヒー 10袋セット まろやか味のマイルドブレンド ドリップバッグ | 640円 参考価格(更新遅延中) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 00:32 | 詳細 | |
| スターバックス オリガミ パーソナルドリップコーヒー ハウスブレンド 1箱 (4杯分) スタバ コーヒー STARBUCKS 【_ #SBhome お試し _ | 645円 参考価格(更新遅延中) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 03:57 | 詳細 | |
| 【ドリップコーヒー】小川珈琲 コーヒーショップブレンド ドリップコーヒー 1パック(7袋入) | 687円 参考価格(更新遅延中) | Yahoo!ショッピング | 2026-09-15 00:36 | 詳細 | |
| (インスタントコーヒー) UCC上島珈琲 UCC おいしいカフェインレスコーヒー 瓶 1個 | 698円 参考価格 | Yahoo!ショッピング | 2026-09-09 02:04 | 詳細 | |
| (インスタントコーヒー)UCC上島珈琲 ザ・ブレンド117 瓶 1本 | 761円 参考価格 | Yahoo!ショッピング | 2026-09-09 02:04 | 詳細 |
読みもの・選び方ガイド
インスタントコーヒーのまとめ買いはどれが安い?1gあたりの単価で比較インスタントコーヒーのまとめ買いを形態別に分け、1gあたりの単価で比較。微糖スティック、スプレードライ、フリーズドライの各枠を毎日更新します。更新: 2026-09-07
コーヒーの7gはどれが安い?ドリップパックを1gあたりの単価で比較1袋7gのドリップパックを、送料込みの1gあたり単価で比較。36〜50袋、100袋、200袋に分け、ドトールコーヒーとUCC上島珈琲の商品を毎日自動更新で並べま更新: 2026-09-05
インスタントコーヒー比較|1gあたりの単価を総量帯別に確認インスタントコーヒーを商品全体の総量で分け、送料込みの円/gが安い順に毎日自動更新します。更新: 2026-09-05